Auf dieser Seite Stelle ich einige meiner PIC-Projekte vor. Einige sind schon abgeschlossen, einige sind noch in der Entwicklung.
RC-5-Adapter | Wandlung von Philips Fernbediencodes für Marantz-Slim-Line |
MD-Beschrifter | "Beschriftung" von MDs im Marantz-MD-Recorder vom PC aus |
RS4all | ein Chip zur einfachen Fernsteuerung mittlels RS232 |
Bus628 | Grundgerüst zum Bau von Geräten mit PIC16F628/84 |
ARINC-Interface (in Entwicklung) | Empfänger für das serielle ARINC-429-Protokoll (Datenverbindung in Flugzeugen) mit Datenausgabe über RS232 |
Modell-RC-Gameport-Adapter1 | Adapter mit dem man eine Modellflugzeug-Fernsteuerung an den Gameport eines PC anschließen kann |
Modell-RC-Gameport-Adapter
mit USB |
Adapter mit dem man eine Modellflugzeug-Fernsteuerung an den USB-Port eines PC anschließen kann |
Leitungs-Zuordner | findet heraus, welche Leitung vom Ende eines Kabels zu welcher Leitung an seinem Anfang gehört |
RC-5 Fernbedienungstester | Zeigt den Code an, den eine IR-Fernbedienung aussendet (nur RC-5 wie z.B. Philips) |
RC-5 Empfänger | einfacher Empfänger
für RC-5-IR-Fernbedinungssignale |
Frequenzzähler 400 Hz ... 50 MHz | ein 8-stelliger Frequenzzähler mit PIC16F84 und LCD-Anzeige |
Frequenzzähler 50 MHz ... 1 GHz | ein 10-stelliger Frequenzzähler mit PIC16F84, externem Vorteiler und LCD-Anzeige (in Arbeit) |
Frequenzzähler 1 Hz ... 1 GHz | universeller Frequenzzähler mit PIC16F628, Vorverstärker,externem Vorteiler und LCD-Anzeige |
Frequenzanzeige für UKW-Empfänger | eine 9-stellige Frequenzanzeige für UKW-Empfänger mit einer ZF von 10,7 MHz |
Frequenzanzeige für R-250 | eine 8-stellige Frequenzanzeige für einen 12-Band-KW-Doppelsuper R-250 |
LED-Frequenzzähler/Frequenzanzeige
1..40
MHz |
ein 6-stelliger
LED-Frequenzmesser, der auch als KW-Frequenzanzeige
geeignet ist |
Frequenzgenerator 5 Hz .. 20 MHz | Ein Frequenzgenerator mit den DDS Schaltkreis AD7008 |
Rubidium
Frequenznormal |
Ein Rubidium Frequenznormal |
Logger (nur Projekte, keine Software!) | Datenaufzeichnung im Flash-Speicher des 16F876 |
Akkuladegerät (in Arbeit) | Ladegerät für NiCd- und NiMH-Akkus mit 750 mAh |
verbessertes Akkuladegerät | Ladegerät für NiCd- und NiMH-Akkus mit 150 mAh ... 7000 mAh |
Akku-Pack-Ladegerät (in Entwicklung) | Ladegerät für NiCd- und NiMH-Akku-Packs mit 150 mAh ... 6000 mA / 1 .. 7 Zellen |
einfaches Thermometer | Thermometer mit PTC-Sensor und LED-Anzeige |
Drehzahlmesser für
Modellflugzeuge |
Ein Drehzahlmesser für Modellflugzeugluftschrauben mit 3-stelliger LED-Anzeige |
Drehzahlmesser
für
PC-Lüfter |
Ein Drehzahlmesser für PC-Lüfter mit 4-stelliger LED-Anzeige |
Kalibrieren des OSCCAL | Beim PIC12F629/675 PIC16F630/676 den idealen OSCCAL-Wert ermitteln |
LC-Meter | Messgerät für Induktivitäten und Kapazitäten |
Lüftersteuerung | 2-kanalige temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit PWM |
Lüfterschalter | 1- und 2-kanaliger temperaturgesteuerter Lüfterschalter |
LED-Anzeige
mit
BCD-Eingang |
eine 4 stellige LED-Anzeige mit BCD-Eingang |
ADS-B-Decoder
mit
passender
Software |
ein virtuelles Radar |
Servo-Inverter
für
Modellfernsteuerung |
Servo-Inverter für
Modellfernsteuerung, vertauscht die Drehrichtung eines
analogen
Modellbauservos |
Leistungsanzeige
für
herkömmlichen
Stromzähler |
optischer Sensor für
Ferraris-Drehstromzähler mit LED-Leistungsanzeige und
RS232-Ausgang |
RS232-Interface für
elektronischen Stromzähler |
Wandler für den Pulsausgang
eines Smartmeters (S0-Schnittstelle) mit RS232-Ausgang |
Geigerzähler |
Mit einem Zählrohr wird die
Gammastrahlung gemessen, daraus die Äquivalentdosis
errechnet und
an einem LCD angezeigt |
ELKO-Tester |
Gerät zur Bestimmung der
Kapazität und des ESR von ELKOs |
USB-Joystick |
Der Controller für einen
"großen" Joystick mit 5 Achsen und 24 Tasten |
Autor: sprut
letzte Änderung: 30.12.2018